UWAGA!
W rozliczeniu usług świadczonych przez PWiK Gliwice, polecamy korzystanie z faktur elektronicznych zamiast tradycyjnych faktur papierowych.
UWAGA!
W rozliczeniu usług świadczonych przez PWiK Gliwice, polecamy korzystanie z faktur elektronicznych zamiast tradycyjnych faktur papierowych.
Jeśli chcesz szybko zrealizować zlecenie i otrzymać e-fakturę, wystarczy do wniosku załączyć wypełnione oświadczenie dostępne tutaj:
Dokumenty prześlij na adres: bok@pwik.gliwice.pl
Nazwa usługi | Jednostka | Cena netto | VAT | Cena brutto | |
Wykonanie kserokopii dokumentacji formatu A4 | sztuka | 1,00 | 23% | 1,23 | |
Wywiad branżowy, potwierdzenie przebiegu uzbrojenia podziemnego, uzgodnienie branżowe | godzina | 80,00 | 23% | 98,40 |
Nazwa usługi | Uwagi | Jednostka | Cena netto | VAT | Cena brutto |
Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza | Zmiana zainicjowana przez Odbiorcę | sztuka | 150,00 | 8% | 162,00 |
Ponowne plombowanie wodomierza | W przypadku zawinionym przez Odbiorcę | sztuka | 75,00 | 8% | 81,20 |
Wymiana uszkodzonego wodomierza Dnom ≤ 40 mm i/lub modułu radiowego | W przypadku zawinionym przez Odbiorcę + koszt wodomierza i/lub modułu radiowego | sztuka | 150,00 | 8% | 162,00 |
Wymiana wodomierza Dnom ≤ 40 mm i/lub modułu radiowego celem przeprowadzenia ekspertyzy | W przypadku zawinionym przez Odbiorcę. Koszt występuje gdy badania legalizacyjne wykażą prawidłowość jego działania + koszt ekspertyzy | sztuka | 150,00 | 8% | 162,00 |
Wymiana uszkodzonego wodomierza Dnom ≥ 50 mm i/lub modułu radiowego | W przypadku zawinionym przez Odbiorcę + koszt wodomierza i/lub modułu radiowego | sztuka | 244,00 | 8% | 263,52 |
Wymiana wodomierza Dnom ≥ 50 mm i/lub modułu radiowego celem przeprowadzenia ekspertyzy | W przypadku zawinionym przez Odbiorcę. Koszt występuje gdy badania legalizacyjne wykażą prawidłowość jego działania + koszt ekspertyzy | sztuka | 244,00 | 8% | 263,50 |
Montaż wodomierza Dnom ≤ 40 i/lub modułu radiowego w miejsce skradzionego | + koszt wodomierza i/lub modułu radiowego | sztuka | 150,00 | 8% | 162,00 |
Montaż wodomierza Dnom ≥ 50 i/lub modułu radiowego w miejsce skradzionego | + koszt wodomierza i/lub modułu radiowego | sztuka | 244,00 | 8% | 263,52 |
Montaż/wymiana wodomierza dodatkowego tzw. podlicznika – ogród | + koszt wodomierza i/lub modułu radiowego | sztuka | 75,00 | 8% | 81,00 |
Kaucja za wypożyczenie wodomierza hydrantowego z kluczem do zasuw | Kaucja zwrotna | sztuka | 1 000,00 | 1 000,00 | |
Montaż wodomierza hydrantowego | sztuka | 150,00 | 8% | 162,00 | |
Montaż zaworu antyskażeniowego typ EA, do zestawu wodomierzowego Dnom ≤ 20 | + koszt zestawu antyskażeniowego | sztuka | 150,00 | 8% | 162,00 |
Demontaż wodomierza hydrantowego | sztuka | 150,00 | 8% | 162,00 | |
Dzierżawa stojaka hydrantowego z wodomierzem | tydzień | 25,00 | 8% | 27,00 | |
Dzierżawa stojaka hydrantowego z wodomierzem | miesiąc | 100,00 | 8% | 108,00 | |
Przeprowadzenie rozeznania w terenie na prośbę Odbiorcy | sztuka | 150,00 | 8% | 162,00 | |
Kontrolny odczyt wodomierza na prośbę Odbiorcy | Jeżeli nie zostaną potwierdzone zgłaszane przez Odbiorcę zastrzeżenia | sztuka | 75,00 | 8% | 81,00 |
Odwodnienie komory wodomierzowej/studzienki pompą mechaniczną | godzina | 170,00 | 8% | 183,60 |
Nazwa usługi | Uwagi | Jednostka | Cena netto | VAT | Cena brutto |
Nadzory specjalistyczne nad budową sieci wod-kan Budową pompowni wody Budową przepompowni ścieków | Uzgodnienie bezpiecznego prowadzenia robót | godzina | 130,00 | 23% | 159,90 |
Nadzór branżowy nad urządzeniami wodociągowymi lub kanalizacyjnym | Uzgodnienie bezpiecznego prowadzenia robót | godzina | 130,00 | 8% | 140,40 |
Odbiór urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego | sztuka | 200,00 | 23% | 246,00 | |
Próba szczelności | sztuka | 220,00 | 23% | 270,60 | |
Kontrola sieci i przyłączy kanalizacyjnych nienależących do PWiK za pomocą agregatu dymotwórczego lub barwnika | godzina | 190,00 | 23% | 233,70 | |
Zamykanie lub otwieranie zasuw na przyłączach wodociągowych | godzina | 150,00 | 8% | 162,00 | |
Zamykanie lub otwieranie zasuw na sieci wodociągowej | godzina | 150,00 | 8% | 162,00 | |
Włączenie nowych sieci wod-kan do istniejącej sieci | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 1 | sztuka | 8% | ||
Naprawa uszkodzonego wodociągu powstałego wskutek mechanicznego oddziaływania wraz z likwidacją skutków tego uszkodzenia na sieci należącej do PWiK | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 1 | sztuka | 8% | ||
Naprawa uszkodzonego wodociągu powstałego wskutek mechanicznego oddziaływania wraz z likwidacją skutków tego uszkodzenia na sieci nienależącej do PWiK | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 2 | sztuka | 23% | ||
Przekładka istniejącego wodociągu należącego do PWiK, z uwagi na kolizję z budowanym urządzeniem | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 1 | sztuka | 8% | ||
Przekładka istniejącego wodociągu nienależącego do PWiK, z uwagi na kolizję z budowanym urządzeniem | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 2 | sztuka | 23% | ||
Likwidacja przyłącza kanalizacyjnego w studni/na trójniku | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 2 | sztuka | 23% | ||
Remont przyłącza | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 2 | sztuka | 23% | ||
Budowa przyłącza wodociągowego | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 2 | sztuka | 23% | ||
Budowa przyłącza wodociągowego. Usługa dotyczy klientów, którzy po podpisaniu protokołu odbioru przyłącza zawrą z PWiK w Gliwicach umowę na dostarczanie wody | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 1 | sztuka | 8% | ||
Budowa przyłącza kanalizacyjnego | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 2 | sztuka | 23% | ||
Budowa przyłącza kanalizacyjnego. Usługa dotyczy klientów, którzy po podpisaniu protokołu odbioru przyłącza zawrą z PWiK w Gliwicach umowę na odbiór ścieków | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 1 | sztuka | 8% | ||
Dezynfekcja sieci wodociągowej nienależącej do PWiK usługa do 100 mb | Dodatkowo należy wykonać czynności – patrz poniżej tabela 3 | sztuka | 600,00 | 23% | 738,00 |
Dezynfekcja sieci wodociągowej nienależącej do PWiK za każde następne rozpoczęte 10 mb | Dodatkowo należy wykonać czynności – patrz poniżej tabela 3 | 10 mb | 50,00 | 23% | 61,50 |
Dezynfekcja przyłącza wody nienależącego do PWiK | Dodatkowo należy wykonać czynności – patrz poniżej tabela 3 | godzina | 270,00 | 23% | 332,10 |
Pomiar ciśnienia na sieci wodociągowej nienależącej do PWiK z wynikiem pomiaru | sztuka | 220,00 | 23% | 270,60 | |
Naprawa nawierzchni asfaltowych jezdni i chodników (recykling) | godzina | 350,00 | 23% | 430,50 | |
Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji nienależącej do PWiK samochodem specjalistycznym z zagospodarowaniem odpadów w zakresie 4m3-10m3 osadu | godzina | 420,00 | 23% | 516,60 | |
Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji nienależącej do PWiK samochodem specjalistycznym z zagospodarowaniem odpadów w zakresie do 4m3-10m3 osadu (sobota po godz. 15.00 oraz niedziele i święta) | godzina | 540,00 | 23% | 664,20 | |
Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji nienależącej do PWiK samochodem specjalistycznym z zagospodarowaniem odpadów w zakresie 4m3 osadu | godzina | 350,00 | 23% | 430,50 | |
Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji nienależącej do PWiK samochodem specjalistycznym z zagospodarowaniem odpadów w zakresie 4m3 osadu (sobota po godz. 15.00 oraz niedziele i święta) | godzina | 480,00 | 23% | 590,40 | |
Czyszczenie wpustów deszczowych obcych | godzina | 300,00 | 23% | 369,00 | |
Wypompowanie ścieków przy użyciu wozu asenizacyjnego do 4m3 | sztuka | 170,00 | 8% | 183,60 | |
Lokalizacja wycieków, trasowanie sieci nienależącej do PWiK | godzina | 250,00 | 23% | 307,50 | |
Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej nienależącej do PWiK wraz z opracowaniem raportu i nagraniem | godzina | 350,00 | 23% | 430,50 | |
Inspekcja TV sieci wodociągowej nienależącej do PWiK wraz z nagraniem | godzina | 250,00 | 23% | 307,50 | |
Nieuzasadnione wezwanie służb PWiK Sp. z o.o. | sztuka | 75,00 | 8% | 81,00 | |
Dostawa wody pitnej beczkowozem | plus koszt wody | godzina | 250,00 | 8% | 270,00 |
Caterpillar | godzina | 150,00 | 23% | 184,50 | |
Wywrotka | godzina | 105,00 | 23% | 129,15 | |
Minikoparka | godzina | 130,00 | 23% | 159,90 | |
Koparka ssąca MAN | godzina | 990,00 | 23% | 1217,70 |
Nazwa usługi | jednostka | cena netto | VAT | Cena brutto |
Nadzory specjalistyczne nad budową kanalizacji deszczowej, przepompowni wód opadowych i roztopowych oraz urządzeń kanalizacji deszczowej | godzina | 130,00 | 23% | 159,90 |
Nadzór branżowy nad kanalizacją deszczową wraz z urządzeniami na niej zlokalizowanymi *Uzgodnienie bezpiecznego prowadzenia robót | godzina | 130,00 | 23% | 159,90 |
Odbiór kanalizacji deszczowej, przepompowni wód opadowych i roztopowych oraz urządzeń kanalizacji deszczowej | godzina | 200,00 | 23% | 246,00 |
UWAGA: W rozliczeniu godzinowym opłata za usługę wykonaną w czasie krótszym niż jedna godzina naliczana będzie jak za pełną godzinę. Rozliczanie każdej następnej godziny z dokładnością do 15 min.
TABELA 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa usługi | jednostka | cena netto | VAT | cena brutto |
Brygada remontowa | godzina | 230,00 | 8% | 248,40 |
Brygada pilarzy (wycinanie nawierzchni asfaltowych, cięcie rur, kucie młotem, pompowanie wody itp.) | godzina | 170,00 | 8% | 183,60 |
Brygada drogowców (zagęszczanie kruszywa w wykopie, przygotowanie do asfaltowania) | godzina | 280,00 | 8% | 302,40 |
Brygada asfalciarzy (odtwarzanie nawierzchni bitumicznych) | godzina | 360,00 | 8% | 388,80 |
Dodatkowo zostaną naliczone koszty i opłaty związane z: zajęciem pasa drogowego, materiałami użytymi do usuwania awarii, sprzętem, stratami wody, badaniem zagęszczenia gruntu, odtworzenia nawierzchni, zabezpieczeniem miejsc realizowanych prac.
TABELA 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa usługi | jednostka | cena netto | VAT | Cena brutto |
Brygada remontowa | godzina | 230,00 | 23% | 282,90 |
Brygada pilarzy (wycinanie nawierzchni asfaltowych, cięcie rur, kucie młotem, pompowanie wody itp.) | godzina | 170,00 | 23% | 209,10 |
Brygada drogowców (zagęszczanie kruszywa w wykopie, przygotowanie do asfaltowania) | godzina | 280,00 | 23% | 344,40 |
Brygada asfalciarzy (odtwarzanie nawierzchni bitumicznych) | godzina | 360,00 | 23% | 442,80 |
Dodatkowo zostaną naliczone koszty i opłaty związane z: zajęciem pasa drogowego, materiałami użytymi do usuwania awarii, sprzętem, stratami wody, badaniem zagęszczenia gruntu, odtworzenia nawierzchni, zabezpieczeniem miejsc realizowanych prac.
TABELA 3 | |
---|---|
Dotyczy pozycji | Dodatkowe czynności |
Dezynfekcja sieci wodociągowej nienależącej do PWiK poz. usługa do 100 mb poz. za każde następne rozpoczęte 10 mb | Dodatkowo należy wykonać pobór i badanie wody z wybudowanej sieci. Analiza wody musi być wykonana przez laboratorium posiadającym upoważnienie do poboru i badań wody przeznaczonej do spożycia, nadane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zakres badań obejmuje następujące parametry: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22 +/-2)C po 72 godz. |
Dezynfekcja przyłącza nienależącego do PWiK | Dodatkowo należy wykonać pobór i badanie próbek jakości wody z wybudowanego przyłącza. Analiza wody musi być wykonana przez laboratorium posiadającym upoważnienie do poboru i badań wody przeznaczonej do spożycia, nadane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zakres badań obejmuje następujące parametry: bakterie grupy coli, Enterokoki, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22 +/-2)C po 72 godz. |
Vat w wysokości 8% obejmuje usługi wykonywane na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należącej do PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.
Vat w wysokości 23% obejmuje usługi wykonywane na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, której PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach nie jest podmiotem zarządzającym i nie jest jej właścicielem.