Jeśli chcesz szybko zrealizować zlecenie i otrzymać e-fakturę, wystarczy do wniosku załączyć wypełnione oświadczenie dostępne tutaj:
Cennik usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach obowiązujący od 01.07.2024 r.
| Nazwa usługi | Jednostka | Cena netto | VAT | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| Wykonanie kserokopii dokumentacji formatu A4 | sztuka | 1,00 zł | 23% | 1,23 zł |
| Wywiad branżowy, potwierdzenie przebiegu uzbrojenia podziemnego, uzgodnienie branżowe | godzina | 80,00 zł | 23% | 98,40 zł |
| Nazwa usługi | Uwagi | Jednostkowa | Cena netto | VAT | Cena Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadzory specjalistyczne nad budową sieci wodno-kanalizacyjnych oraz Budową pompowni wody oraz Budową przepompowni ścieków | Uzgodnienie bezpiecznego prowadzenia robót | godzina | 130,00 zł | 23% | 159,90 zł |
| Nadzór branżowy nad urządzeniami wodociągowymi lub kanalizacyjnym | Uzgodnienie bezpiecznego prowadzenia robót | godzina | 130,00 zł | 8% | 140,40 zł |
| Odbiór urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego | sztuka | 200,00 zł | 23% | 246,00 zł | |
| Próba szczelności | sztuka | 220,00 zł | 23% | 270,60 zł | |
| Kontrola sieci i przyłączy kanalizacyjnych nienależących do PWiK za pomocą agregatu dymotwórczego lub barwnika | godzina | 190,00 zł | 23% | 233,70 zł | |
| Zamykanie lub otwieranie zasuw na przyłączach wodociągowych | godzina | 150,00 zł | 8% | 162,00 zł | |
| Zamykanie lub otwieranie zasuw na sieci wodociągowej | godzina | 150,00 zł | 8% | 162,00 zł | |
| Włączenie nowych sieci wodno-kanalizacyjnych do istniejącej sieci | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 1 | sztuka | 8% | ||
| Naprawa uszkodzonego wodociągu powstałego wskutek mechanicznego oddziaływania wraz z likwidacją skutków tego uszkodzenia na sieci należącej do PWiK | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 1 | sztuka | 8% | ||
| Naprawa uszkodzonego wodociągu powstałego wskutek mechanicznego oddziaływania wraz z likwidacją skutków tego uszkodzenia na sieci nienależącej do PWiK | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 2 | sztuka | 23% | ||
| Przekładka istniejącego wodociągu należącego do PWiK, z uwagi na kolizję z budowanym urządzeniem | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 1 | sztuka | 8% | ||
| Przekładka istniejącego wodociągu nienależącego do PWiK, z uwagi na kolizję z budowanym urządzeniem | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 2 | sztuka | 23% | ||
| Likwidacja przyłącza kanalizacyjnego w studni/na trójniku | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 2 | sztuka | 23% | ||
| Remont przyłącza | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 2 | sztuka | 23% | ||
| Budowa przyłącza wodociągowego. Usługa dotyczy klientów, którzy po podpisaniu protokołu odbioru przyłącza zawrą z PWiK w Gliwicach umowę na dostarczanie wody | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 1 | sztuka | 8% | ||
| Budowa przyłącza kanalizacyjnego. Usługa dotyczy klientów, którzy po podpisaniu protokołu odbioru przyłącza zawrą z PWiK w Gliwicach umowę na odbiór ścieków | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 1 | sztuka | 8% | ||
| Dezynfekcja sieci wodociągowej nienależącej do PWiK usługa do 100 mb | Dodatkowo należy wykonać czynności – patrz poniżej tabela 3 | sztuka | 600,00 zł | 23% | 738,00 zł |
| Dezynfekcja sieci wodociągowej nienależącej do PWiK za każde następne rozpoczęte 10 mb | Dodatkowo należy wykonać czynności – patrz poniżej tabela 3 | 10 mb | 50,00 zł | 23% | 61,50 zł |
| Dezynfekcja przyłącza wody nienależącego do PWiK | Dodatkowo należy wykonać czynności – patrz poniżej tabela 3 | godzina | 270,00 zł | 23% | 332,10 zł |
| Pomiar ciśnienia na sieci wodociągowej nienależącej do PWiK z wynikiem pomiaru | sztuka | 220,00 zł | 23% | 270,60 zł | |
| Naprawa nawierzchni asfaltowych jezdni i chodników (recykling) | godzina | 350,00 zł | 23% | 430,50 zł | |
| Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji nienależącej do PWiK samochodem specjalistycznym z zagospodarowaniem odpadów w zakresie 4m3-10m3 osadu | godzina | 420,00 zł | 23% | 516,60 zł | |
| Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji nienależącej do PWiK samochodem specjalistycznym z zagospodarowaniem odpadów w zakresie do 4m3-10m3 osadu (sobota po godz. 15.00 oraz niedziele i święta) | godzina | 540,00 zł | 23% | 664,20 zł | |
| Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji nienależącej do PWiK samochodem specjalistycznym z zagospodarowaniem odpadów w zakresie 4m3 osadu | godzina | 350,00 zł | 23% | 430,50 zł | |
| Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji nienależącej do PWiK samochodem specjalistycznym z zagospodarowaniem odpadów w zakresie 4m3 osadu (sobota po godz. 15.00 oraz niedziele i święta) | godzina | 480,00 zł | 23% | 590,40 zł | |
| Czyszczenie wpustów deszczowych obcych | godzina | 300,00 zł | 23% | 369,00 zł | |
| Wypompowanie ścieków przy użyciu wozu asenizacyjnego do 4m3 | sztuka | 170,00 zł | 8% | 183,60 zł | |
| Lokalizacja wycieków, trasowanie sieci nienależącej do PWiK | godzina | 250,00 zł | 23% | 307,50 zł | |
| Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej nienależącej do PWiK wraz z opracowaniem raportu i nagraniem | godzina | 350,00 zł | 23% | 430,50 zł | |
| Inspekcja TV sieci wodociągowej nienależącej do PWiK wraz z nagraniem | godzina | 250,00 zł | 23% | 307,50 zł | |
| Nieuzasadnione wezwanie służb PWiK Sp. z o.o. | sztuka | 75,00 zł | 8% | 81,00 zł | |
| Dostawa wody pitnej beczkowozem | plus koszt wody | godzina | 250,00 zł | 8% | 270,00 zł |
| Caterpillar | godzina | 150,00 zł | 23% | 184,50 zł | |
| Wywrotka | godzina | 105,00 zł | 23% | 129,15 zł | |
| Minikoparka | godzina | 130,00 zł | 23% | 159,90 zł | |
| Koparka ssąca MAN | godzina | 990,00 zł | 23% | 1217,70 zł |
| Nazwa usługi | jednostka | cena netto | VAT | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| Nadzory specjalistyczne nad budową kanalizacji deszczowej, przepompowni wód opadowych i roztopowych oraz urządzeń kanalizacji deszczowej | godzina | 130,00 zł | 23% | 159,90 zł |
| Nadzór branżowy nad kanalizacją deszczową wraz z urządzeniami na niej zlokalizowanymi *Uzgodnienie bezpiecznego prowadzenia robót | godzina | 130,00 zł | 23% | 159,90 zł |
| Odbiór kanalizacji deszczowej, przepompowni wód opadowych i roztopowych oraz urządzeń kanalizacji deszczowej | godzina | 200,00 zł | 23% | 246,00 zł |
| Nazwa usługi | jednostka | cena netto | VAT | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| Brygada remontowa | godzina | 230,00 zł | 8% | 248,40 zł |
| Brygada pilarzy (wycinanie nawierzchni asfaltowych, cięcie rur, kucie młotem, pompowanie wody itp.) | godzina | 170,00 zł | 8% | 183,60 zł |
| Brygada drogowców (zagęszczanie kruszywa w wykopie, przygotowanie do asfaltowania) | godzina | 280,00 zł | 8% | 302,40 zł |
| Brygada asfalciarzy (odtwarzanie nawierzchni bitumicznych) | godzina | 360,00 zł | 8% | 388,80 zł |
| Nazwa usługi | jednostka | cena netto | VAT | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| Brygada remontowa | godzina | 230,00 zł | 23% | 282,90 zł |
| Brygada pilarzy (wycinanie nawierzchni asfaltowych, cięcie rur, kucie młotem, pompowanie wody itp.) | godzina | 170,00 zł | 23% | 209,10 zł |
| Brygada drogowców (zagęszczanie kruszywa w wykopie, przygotowanie do asfaltowania) | godzina | 280,00 zł | 23% | 344,40 zł |
| Brygada asfalciarzy (odtwarzanie nawierzchni bitumicznych) | godzina | 360,00 zł | 23% | 442,80 zł |
| Dotyczy pozycji | Dodatkowe czynności |
|---|---|
| Dezynfekcja sieci wodociągowej nienależącej do PWiK poz. usługa do 100 mb poz. za każde następne rozpoczęte 10 mb | Dodatkowo należy wykonać pobór i badanie wody z wybudowanej sieci. Analiza wody musi być wykonana przez laboratorium posiadającym upoważnienie do poboru i badań wody przeznaczonej do spożycia, nadane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zakres badań obejmuje następujące parametry: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22 +/-2)C po 72 godz. |
| Dezynfekcja przyłącza nienależącego do PWiK | Dodatkowo należy wykonać pobór i badanie próbek jakości wody z wybudowanego przyłącza. Analiza wody musi być wykonana przez laboratorium posiadającym upoważnienie do poboru i badań wody przeznaczonej do spożycia, nadane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zakres badań obejmuje następujące parametry: bakterie grupy coli, Enterokoki, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22 +/-2)C po 72 godz. |

