Cennik usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o w Gliwicach obowiązujący od dnia 15.07.2019r.
Cennik usług
USŁUGI ZWIĄZANE Z OPOMIAROWANIEM WODY
Nazwa usługi | uwagi | jednostka | cena netto | VAT | cena brutto |
Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza | Zmiana zainicjowana przez Odbiorcę | sztuka | 110,00 | 8% | 118,00 |
Ponowne plombowanie wodomierza | W przypadku zawinionym przez Odbiorcę | sztuka | 55,00 | 8% | 59,40 |
Wymiana uszkodzonego wodomierza Dnom ≤ 40 mm i/lub modułu radiowego | W przypadku zawinionym przez Odbiorcę + koszt wodomierza i/lub modułu radiowego | sztuka | 122,00 | 8% | 131,76 |
Wymiana wodomierza Dnom ≤ 40 mm i/lub modułu radiowego celem przeprowadzenia ekspertyzy | W przypadku zawinionym przez Odbiorcę. Koszt występuje gdy badania legalizacyjne wykażą prawidłowość jego działania + koszt ekspertyzy | sztuka | 122,00 | 8% | 131,76 |
Wymiana uszkodzonego wodomierza Dnom ≤ 50 mm i/lub modułu radiowego | W przypadku zawinionym przez Odbiorcę + koszt wodomierza i/lub modułu radiowego | sztuka | 244,00 | 8% | 263,52 |
Wymiana wodomierza Dnom ≤ 50 mm i/lub modułu radiowego celem przeprowadzenia ekspertyzy | W przypadku zawinionym przez Odbiorcę. Koszt występuje gdy badania legalizacyjne wykażą prawidłowość jego działania + koszt ekspertyzy | sztuka | 244,00 | 8% | 263,50 |
Montaż wodomierza Dnom ≤ 40 i/lub modułu radiowego w miejsce skradzionego | + koszt wodomierza i/lub modułu radiowego | sztuka | 122,00 | 8% | 131,76 |
Montaż wodomierza Dnom ≤ 50 i/lub modułu radiowego w miejsce skradzionego | + koszt wodomierza i/lub modułu radiowego | sztuka | 244,00 | 8% | 263,52 |
Montaż/wymiana wodomierza dodatkowego tzw. podlicznika – mieszkanie, lokal użytkowy, ogród | + koszt wodomierza i/lub modułu radiowego | sztuka | 55,00 | 8% | 59,40 |
Kaucja za wypożyczenie wodomierza hydrantowego z kluczem do zasuw | Kaucja zwrotna | sztuka | 1 000,00 | 8% | |
Dzierżawa stojaka hydrantowego z wodomierzem | tydzień | 25,00 | 8% | 27,00 | |
Dzierżawa stojaka hydrantowego z wodomierzem | miesiąc | 100,00 | 8% | 108,00 | |
Przeprowadzenie rozeznania w terenie na prośbę Odbiorcy | sztuka | 110,00 | 8% | 118,00 | |
Kontrolny odczyt wodomierza na prośbę Odbiorcy | Jeżeli nie zostaną potwierdzone zgłaszane przez Odbiorcę zastrzeżenia | sztuka | 55,00 | 8% | 59,40 |
Odwodnienie komory wodomierzowej/studzienki pompą mechaniczną | m3 | 10,00 | 8% | 10,80 |
USŁUGI ZWIĄZANE Z SIECIĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ
Nazwa usługi | uwagi | jednostka | cena netto | VAT | cena brutto |
Nadzór branżowy nad urządzeniami wodociągowymi | Uzgodnienie bezpiecznego prowadzenia robót | godzina | 110,00 | 8% | 118,80 |
Nadzór branżowy nad urządzeniami kanalizacyjnymi | Uzgodnienie bezpiecznego prowadzenia robót | godzina | 110,00 | 8% | 118,80 |
Kontrola sieci i przyłączy kanalizacyjnych za pomocą agregatu dymotwórczego lub barwnika | Koszt usługi dotyczy sieci nienależących do PWiK | godzina | 150,00 | 23% | 184,50 |
Zamykanie lub otwieranie zasuw na przyłączach wodociągowych | godzina | 115,00 | 8% | 124,00 | |
Zamykanie lub otwieranie zasuw na sieci wodociągowej | godzina | 115,00 | 8% | 124,00 | |
Naprawa uszkodzonego wodociągu powstałego wskutek mechanicznego oddziaływania wraz z likwidacją skutków tego uszkodzenia na sieci należącej do PWiK | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 1 | sztuka | 8% | ||
Naprawa uszkodzonego wodociągu powstałego wskutek mechanicznego oddziaływania wraz z likwidacją skutków tego uszkodzenia na sieci nienależącej do PWiK | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 2 | sztuka | 23% | ||
Przekładka istniejącego wodociągu należącego do PWiK, z uwagi na kolizję z budowanym urządzeniem | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 1 | sztuka | 8% | ||
Przekładka istniejącego wodociągu nienależącego do PWiK, z uwagi na kolizję z budowanym urządzeniem | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 2 | sztuka | 23% | ||
Likwidacja przyłącza kanalizacyjnego w studni/na trójniku | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 2 | sztuka | 23% | ||
Remont przyłącza | Według indywidualnej wyceny – patrz poniżej tabela 2 | sztuka | 23% | ||
Dezynfekcja sieci wodociągowej nienależącej do PWiK | usługa do 100 mb | sztuka | 600,00 | 23% | 738,00 |
Dezynfekcja sieci wodociągowej nienależącej do PWiK | za każde następne rozpoczęte 10 mb | 10 mb | 50,00 | 23% | 61,50 |
Dezynfekcja przyłącza wody nienależącego do PWiK | sztuka | 240,00 | 23% | 295,20 | |
Pomiar ciśnienia na sieci wodociągowej nienależącej do PWiK z wynikiem pomiaru | sztuka | 120,00 | 23% | 147,60 | |
Naprawa nawierzchni asfaltowych jezdni i chodników (recykling) | godzina | 350,00 | 23% | 430,00 | |
Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji nienależącej do PWiK samochodem specjalistycznym z zagospodarowaniem odpadów w zakresie 4m3-10m3 osadu | godzina | 350,00 | 23% | 430,00 | |
Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji nienależącej do PWiK samochodem specjalistycznym z zagospodarowaniem odpadów w zakresie do 4m3 osadu | godzina | 200,00 | 23% | 246,00 | |
Czyszczenie wpustów deszczowych | godzina | 200,00 | 23% | 246,00 | |
Wypompowanie ścieków przy użyciu wozu asenizacyjnego do 4m3 | sztuka | 121,00 | 8% | 131,00 | |
Wypompowanie ścieków przy użyciu wozu asenizacyjnego za każdy następny m3 | m3 | 30,56 | 8% | 33,00 | |
Lokalizacja wycieków, trasowanie sieci nienależącej do PWiK | godzina | 250,00 | 23% | 307,50 | |
Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej nienależącej do PWiK wraz z opracowaniem raportu i nagraniem | godzina | 350,00 | 23% | 430,50 |
UWAGA: W rozliczeniu godzinowym opłata za usługę wykonaną w czasie krótszym niż jedna godzina naliczana będzie jak za pełną godzinę. Rozliczanie każdej następnej godziny z dokładnością do 15 min.
TABELA 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa usługi | jednostka | cena netto | VAT | cena brutto |
Brygada remontowa | godzina | 170,00 | 8% | 183,60 |
Brygada pilarzy (wycinanie nawierzchni asfaltowych, cięcie rur, kucie młotem, pompowanie wody itp.) | godzina | 140,00 | 8% | 151,20 |
Brygada drogowców (zagęszczanie kruszywa w wykopie, przygotowanie do asfaltowania) | godzina | 230,00 | 8% | 248,40 |
Brygada asfalciarzy (odtwarzanie nawierzchni bitumicznych) | godzina | 350,00 | 8% | 378,00 |
Dodatkowo zostaną naliczone koszty i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego, materiałami użytymi do usuwania awarii, sprzętem, stratami wody, badaniem zagęszczenia gruntu, odtworzenia nawierzchni, zabezpieczeniem miejsc realizowanych prac.
TABELA 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa usługi | jednostka | cena netto | VAT | Cena brutto |
Brygada remontowa | godzina | 170,00 | 23% | 209,10 |
Brygada pilarzy (wycinanie nawierzchni asfaltowych, cięcie rur, kucie młotem, pompowanie wody itp.) | godzina | 140,00 | 23% | 172,20 |
Brygada drogowców (zagęszczanie kruszywa w wykopie, przygotowanie do asfaltowania) | godzina | 230,00 | 23% | 282,90 |
Brygada asfalciarzy (odtwarzanie nawierzchni bitumicznych) | godzina | 350,00 | 23% | 430,50 |
Dodatkowo zostaną naliczone koszty i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego, materiałami użytymi do usuwania awarii, sprzętem, stratami wody, badaniem zagęszczenia gruntu, odtworzenia nawierzchni, zabezpieczeniem miejsc realizowanych prac.